|
Wanted: Builders! Investors! Live almost free on the beautiful Fox River in this unique riverfront home while your tenants pay your expenses. There are three parcels in this sale which can be divided and sold. The main home, the river frontage, and 7 income producing cottages. The possibilities are endless, sell a parcel for development, expand the cottages, or enjoy your home as is. The cottages are currently generating approximately $5,600 per month. Main residence is a custom built A frame style home with a wall of windows to enjoy picturesque views of the four seasons over 180 feet of Fox River frontage. Open floor concept with volume cedar ceiling invites entertaining on your serene 3.98 acre retreat. Adjoining the main residence is a two room art studio which can be utilized for various functions. Enjoy fine dining, shopping, coffee shops, etc. in downtown Algonquin just minutes away, as are bike trails, parks and entertainment. Also enjoy weekly summer concerts from the privacy of your own pier or take a boat ride thru the locks and enter the chain of lakes for a day of boating. Cottage income and expense sheet available.
DAYS ON MARKET | 54 | LAST UPDATED | 12/2/2020 |
---|---|---|---|
YEAR BUILT | 1965 | COMMUNITY | Algonquin |
GARAGE SPACES | 2.0 | COUNTY | Mc Henry |
TOTAL PARKING | 2 | STATUS | Active |
PROPERTY TYPE(S) | Detached Single |
Elementary School | Eastview Elementary School |
---|---|
Jr. High School | Algonquin Middle School |
High School | Dundee-Crown High School |
ADDITIONAL DETAILS | |
2ND BEDROOM FLOORING | Hardwood |
---|---|
2ND BEDROOM LEVEL | Main Level |
2ND BEDROOM SIZE | 12X10 |
2ND BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | None |
3RD BEDROOM FLOORING | Hardwood |
3RD BEDROOM LEVEL | Main Level |
3RD BEDROOM SIZE | 15X12 |
3RD BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Shades |
4TH BEDROOM FLOORING | Carpet |
4TH BEDROOM LEVEL | Main Level |
4TH BEDROOM SIZE | 14X11 |
4TH BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds |
ADDITIONAL ROOMS | Bonus, Foyer, Office |
ADDITIONAL SALES INFORMATION | None |
ADDTL ROOM 1 FLOORING | Carpet |
ADDTL ROOM 1 LEVEL | 2nd Level |
ADDTL ROOM 1 NAME | Bonus |
ADDTL ROOM 1 SIZE | 24X13 |
ADDTL ROOM 1 WINDOW TREATMENTS (Y/N) | None |
ADDTL ROOM 10 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 2 FLOORING | Hardwood |
ADDTL ROOM 2 LEVEL | Main Level |
ADDTL ROOM 2 NAME | Foyer |
ADDTL ROOM 2 SIZE | 20X12 |
ADDTL ROOM 2 WINDOW TREATMENTS (Y/N) | None |
ADDTL ROOM 3 FLOORING | Carpet |
ADDTL ROOM 3 LEVEL | 2nd Level |
ADDTL ROOM 3 NAME | Office |
ADDTL ROOM 3 SIZE | 17X15 |
ADDTL ROOM 3 WINDOW TREATMENTS (Y/N) | None |
ADDTL ROOM 4 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 5 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 6 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 7 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 8 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 9 LEVEL | Not Applicable |
AGE | 51-60 Years |
AIR CONDITIONING | Central Air |
APPLIANCES | All Stainless Steel Kitchen Appliances, Cooktop, Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Oven-Double, Refrigerator, Washer |
APROX. TOTAL FINISHED SQ FT | 4400 |
ARE ANY PROPERTY PHOTOS VIRTUALLY STAGED? | No |
AREA AMENITIES | Park/Playground, Street Lights, Street Paved, Water Rights |
ASSESSMENT INCLUDES | None |
ATTIC | Unfinished |
BASEMENT | Crawl, Finished |
BASEMENT (Y/N) | Full |
BASEMENT BATHROOMS (Y/N) | Yes |
BASEMENT SQ FT | 1050 |
BATH AMENITIES | Full Body Spray Shower, Separate Shower, Whirlpool |
BUILT BEFORE 1978 (Y/N) | Yes |
DINING ROOM | Combined w/ LivRm |
DINING ROOM FLOORING | Hardwood |
DINING ROOM LEVEL | Main Level |
DINING ROOM SIZE | 15X17 |
DINING ROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | None |
DISABILITY ACCESS AND/OR EQUIPPED | No |
DRIVEWAY | Asphalt |
ELECTRICITY | Circuit Breakers |
ELEMENTARY SCH DIST | 300 |
EQUIPMENT | Ceiling Fan, Humidifier, Sump Pump, TV-Cable |
EXPOSURE | W (West) |
EXTERIOR BUILDING TYPE | Frame, Stone |
EXTERIOR PROPERTY FEATURES | Boat Slip, Deck, Porch, Storms/Screens |
FAMILY ROOM FLOORING | Carpet |
FAMILY ROOM LEVEL | 2nd Level |
FAMILY ROOM SIZE | 28X18 |
FAMILY ROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | None |
FINISHED BASEMENT SQ FT | 1000 |
FIREPLACE LOCATION | Living Room |
FIREPLACE TYPE/DETAILS | Wood Burning |
FOUNDATION | Concrete |
FREQUENCY | Not Applicable |
GARAGE ON-SITE | Yes |
GARAGE OWNERSHIP | Owned |
GARAGE TYPE | Detached, Detached2 |
HEAT/FUEL | Gas |
HIGH SCH DIST | 300 |
INTERIOR PROPERTY FEATURES | 1st Floor Bedroom, 1st Floor Full Bath, 1st Floor Laundry, Hardwood Floors, Heated Floors, Skylight(s), Vaulted/Cathedral Ceilings, Walk-In Closet(s) |
IS PARKING INCLUDED IN PRICE | Yes |
JNR HIGH DIST | 300 |
KITCHEN FLOORING | Hardwood |
KITCHEN LEVEL | Main Level |
KITCHEN SIZE | 23X15 |
KITCHEN TYPE | Eating Area-Breakfast Bar, Island |
KITCHEN WINDOW TREATMENTS (Y/N) | None |
LAUNDRY FLOORING | Ceramic Tile |
LAUNDRY LEVEL | Main Level |
LAUNDRY SIZE | 16X7 |
LAUNDRY WINDOW TREATMENTS | None |
LISTING TYPE | Exclusive Agency |
LIVING ROOM FLOORING | Hardwood |
LIVING ROOM LEVEL | Main Level |
LIVING ROOM SIZE | 34X18 |
LIVING ROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | None |
LOT DESCRIPTION | Irregular, River Front, Water Rights, Water View |
LOT DIMENSIONS | 3.98 |
LOT SIZE | 3.0-3.99 Acres |
MAIN SQ FT | 2329 |
MANAGING BROKER (Y/N) | No |
MASTER ASSOCIATION FEE | No |
MASTER BEDROOM BATH (Y/N) | Full |
MASTER BEDROOM FLOORING | Carpet |
MASTER BEDROOM LEVEL | Main Level |
MASTER BEDROOM SIZE | 20X15 |
MASTER BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Curtains/Drapes |
OFFERED FOR SALE OR RENT | No |
OTHER INFORMATION | School Bus Service |
PARCEL IDENTIFICATION NUMBER | 1934202008 |
PARKING TYPE | Garage |
POST DIRECTIONAL | North |
PROPERTY TYPE | Detached Single |
REBUILT (Y/N) | Yes |
REBUILT YEAR | 2001 |
RECENT REHAB (Y/N) | Yes |
ROOF TYPE | Asphalt/Glass (Shingles) |
RURAL (Y/N) | N |
SALE TERMS | Conventional |
SEWER | Sewer-Public |
SPECIAL ASSESSMENTS | N |
SQUARE FEET SOURCE | Assessor |
STATUS | Active |
STYLE OF HOUSE | A-Frame, Contemporary |
TAX EXEMPTIONS | Homeowner, Senior |
TAX YEAR | 2019, 2019 |
TAXES | 21943.56 |
TOTAL SQ FT | 3400 |
TYPE OF HOUSE | 2 Stories |
UNFINISHED BASEMENT SQ FT | 50 |
UPPER SQ FT | 1071 |
WATER | Well-Community |
WATERFRONT (Y/N) | Yes |
/ | |
The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2021 MRED. All rights reserved.
NOTICE: Many homes contain recording devices, and buyers should be aware they may be recorded during a showing.
