|
DAYS ON MARKET | 11 | LAST UPDATED | 12/8/2019 |
---|---|---|---|
TRACT | Del Webb Sun City | YEAR BUILT | 2000 |
COMMUNITY | Huntley | GARAGE SPACES | 2.0 |
COUNTY | Kane | TOTAL PARKING | 2 |
STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Detached Single |
ADDITIONAL DETAILS | |
2ND BEDROOM FLOORING | Carpet |
---|---|
2ND BEDROOM LEVEL | Main Level |
2ND BEDROOM SIZE | 12X10 |
2ND BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds, Curtains/Drapes |
3RD BEDROOM LEVEL | Not Applicable |
4TH BEDROOM LEVEL | Not Applicable |
ADDITIONAL ROOMS | Bonus |
ADDITIONAL SALES INFORMATION | None |
ADDTL ROOM 1 FLOORING | Vinyl |
ADDTL ROOM 1 LEVEL | Main Level |
ADDTL ROOM 1 NAME | Bonus |
ADDTL ROOM 1 SIZE | 20X6 |
ADDTL ROOM 1 WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds, Curtains/Drapes |
ADDTL ROOM 10 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 2 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 3 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 4 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 5 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 6 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 7 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 8 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 9 LEVEL | Not Applicable |
AGE | 16-20 Years |
AIR CONDITIONING | Central Air |
APPLIANCES | Dishwasher, Disposal, Dryer, Oven/Range, Refrigerator, Washer |
APROX. TOTAL FINISHED SQ FT | 1649 |
ARE ANY PROPERTY PHOTOS VIRTUALLY STAGED? | No |
AREA AMENITIES | Clubhouse, Curbs/Gutters, Park/Playground, Pond/Lake, Pool, Sidewalks, Street Lights, Street Paved, Tennis Courts |
ASSESSMENT INCLUDES | Clubhouse, Exercise Facilities, Lake Rights, Other, Pool |
ASSESSMENT/ASSOCIATION DUES $ | 127 |
ATTIC | Unfinished |
BASEMENT | None |
BASEMENT (Y/N) | None |
BASEMENT BATHROOMS (Y/N) | No |
BATH AMENITIES | Double Sink, Separate Shower |
BUILT BEFORE 1978 (Y/N) | No |
DINING ROOM | Combined w/ LivRm, Separate |
DINING ROOM FLOORING | Ceramic Tile |
DINING ROOM LEVEL | Main Level |
DINING ROOM SIZE | 15X11 |
DINING ROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds, Curtains/Drapes |
DISABILITY ACCESS AND/OR EQUIPPED | Yes |
DISABILITY ACCESS/EQUIPMENT DETAILS | Flashing Doorbell, Grab Bars in Bathroom(s), No Interior Steps |
DRIVEWAY | Asphalt |
ELEMENTARY SCH DIST | 158 |
EQUIPMENT | Ceiling Fan, CO Detectors |
EXTERIOR BUILDING TYPE | Stone, Vinyl Siding |
EXTERIOR PROPERTY FEATURES | Patio, Porch, Storms/Screens |
FAMILY ROOM FLOORING | Ceramic Tile |
FAMILY ROOM LEVEL | Main Level |
FAMILY ROOM SIZE | 13X12 |
FAMILY ROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds, Curtains/Drapes |
FOUNDATION | Concrete |
FREQUENCY | Monthly |
GARAGE ON-SITE | Yes |
GARAGE OWNERSHIP | Owned |
GARAGE TYPE | Attached, Attached2 |
HEAT/FUEL | Gas |
HIGH SCH DIST | 158 |
INTERIOR PROPERTY FEATURES | Skylight(s) |
IS PARKING INCLUDED IN PRICE | Yes |
JNR HIGH DIST | 158 |
KITCHEN FLOORING | Ceramic Tile |
KITCHEN LEVEL | Main Level |
KITCHEN SIZE | 15X13 |
KITCHEN TYPE | Eating Area-Table Space, Pantry-Closet |
KITCHEN WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds, Curtains/Drapes |
LAUNDRY FLOORING | Vinyl |
LAUNDRY LEVEL | Main Level |
LAUNDRY SIZE | 10X6 |
LISTING TYPE | Exclusive Right To Sell |
LIVING ROOM FLOORING | Ceramic Tile |
LIVING ROOM LEVEL | Main Level |
LIVING ROOM SIZE | 15X12 |
LIVING ROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds, Curtains/Drapes |
LOT DESCRIPTION | Irregular |
LOT DIMENSIONS | 8831 |
LOT SIZE | Less Than .25 Acre |
MAIN SQ FT | 1649 |
MANAGING BROKER (Y/N) | No |
MASTER ASSOCIATION FEE | No |
MASTER BEDROOM BATH (Y/N) | Full |
MASTER BEDROOM FLOORING | Carpet |
MASTER BEDROOM LEVEL | Main Level |
MASTER BEDROOM SIZE | 15X12 |
MASTER BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds, Curtains/Drapes |
OFFERED FOR SALE OR RENT | No |
OTHER INFORMATION | Adult Community, Interstate Access |
PARCEL IDENTIFICATION NUMBER | 0205129001 |
PARKING TYPE | Garage |
PROPERTY TYPE | Detached Single |
REBUILT (Y/N) | No |
RECENT REHAB (Y/N) | No |
ROOF TYPE | Asphalt/Glass (Shingles) |
RURAL (Y/N) | N |
SALE TERMS | Conventional, FHA, VA |
SEWER | Sewer-Public |
SPECIAL ASSESSMENTS | N |
SQUARE FEET SOURCE | Estimated |
STATUS | Active |
STYLE OF HOUSE | Ranch |
TAX EXEMPTIONS | Homeowner, Senior |
TAX YEAR | 2017, 2017 |
TAXES | 4508.62 |
TOTAL SQ FT | 1649 |
TYPE OF HOUSE | 1 Story |
WATER | Public |
WATERFRONT (Y/N) | No |
/ | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Randy
Schulenburg to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with CENTURY 21 New Heritage
The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Broker ReciprocitySM Program of MRED. All real estate listings are marked with the Broker ReciprocitySM logo or the MRED Broker ReciprocitySM thumbnail logo (a little black house) and detailed information about them includes the name of the listing brokers.
The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2019 MRED. All rights reserved.
NOTICE: Many homes contain recording devices, and buyers should be aware they may be recorded during a showing.

The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2019 MRED. All rights reserved.
NOTICE: Many homes contain recording devices, and buyers should be aware they may be recorded during a showing.
